Herbstrunde
# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Memmelsdorf Barons | 8 | 6 | 2 | .750 | – | W3 |
2. | München Caribes 2 | 7 | 5 | 2 | .714 | 0.5 | W2 |
3. | Ansbach Athletics | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | L1 |
4. | Fürth Pirates 2 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | L2 |
5. | Schwaig Red Lions 2 | 10 | 4 | 6 | .400 | 3 | L3 |
6. | SG Ingolstadt 2/Dachau | 8 | 1 | 7 | .125 | 5 | L2 |
Reguläre Saison
# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlangen White Sox | 16 | 10 | 6 | .625 | – | W1 |
2. | Schweinfurt Giants | 16 | 10 | 6 | .625 | – | W2 |
3. | Ansbach Athletics | 16 | 9 | 7 | .563 | 1 | L1 |
4. | Memmelsdorf Barons | 16 | 6 | 10 | .375 | 4 | L1 |
5. | Fürth Pirates 2 | 16 | 5 | 11 | .313 | 5 | L1 |
Stand: 23.10.2022