Playoffs
# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Augsburg Gators 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | – | W2 |
2. | München Caribes 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | – | L2 |
3. | Fürth Pirates 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
4. | Schweinfurt Giants | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | L1 |
5. | SG Allershausen/Dachau | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | L1 |
6. | Schwaig Red Lions 2 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | W1 |
Reguläre Saison
# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweinfurt Giants | 16 | 12 | 4 | .750 | – | W4 |
2. | Fürth Pirates 2 | 16 | 11 | 5 | .688 | 1 | W1 |
3. | Kronach Royals | 16 | 9 | 7 | .563 | 3 | L2 |
4. | Memmelsdorf Barons | 16 | 8 | 8 | .500 | 4 | L1 |
5. | Ansbach Athletics | 16 | – | 16 | .000 | 12 | L16 |
Stand: 24.9.2023