# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 8 | 8 | – | 1.000 | – | W8 |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 2 | W1 |
3. | München-Haar Disciples 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 2 | L1 |
4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 2.5 | W2 |
5. | Gauting Indians | 8 | 4 | 4 | .500 | 4 | W1 |
6. | Fürth Pirates | 8 | 4 | 4 | .500 | 4 | W3 |
7. | Garching Atomics | 11 | 5 | 6 | .455 | 4.5 | L2 |
8. | Füssen Royal Bavarians | 4 | 1 | 3 | .250 | 5 | L1 |
9. | Ellwangen Elks | 4 | 1 | 3 | .250 | 5 | L1 |
10. | München Caribes | 6 | 1 | 5 | .167 | 6 | L4 |
11. | Stuttgart Reds 2 | 6 | 1 | 5 | .167 | 6 | L1 |
12. | Augsburg Gators | 6 | – | 6 | .000 | 7 | L6 |
Stand:16.5.2022