# | TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | – | – | – | .000 | – | – |
2. | Ellwangen Elks | – | – | – | .000 | – | – |
3. | Fürth Pirates | – | – | – | .000 | – | – |
4. | Füssen Royal Bavarians | – | – | – | .000 | – | – |
5. | Garching Atomics | – | – | – | .000 | – | – |
6. | Gauting Indians | – | – | – | .000 | – | – |
7. | Guggenberger Legionäre 2 | – | – | – | .000 | – | – |
8. | Heidenheim Heideköpfe 2 | – | – | – | .000 | – | – |
9. | München Caribes | – | – | – | .000 | – | – |
10. | München-Haar Disciples 2 | – | – | – | .000 | – | – |
11. | Freising Grizzlies | – | – | – | .000 | – | – |
12. | Bayerische Baseball Academy | – | – | – | 000 | – | – |
Stand: 13.3.2023