# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre 2 | 9 | 9 | – | 1.000 | – | W9 |
2. | Gauting Indians | 7 | 6 | 1 | .857 | 2 | W5 |
3. | München Caribes | 10 | 6 | 4 | .600 | 3.5 | W1 |
4. | Fürth Pirates | 12 | 5 | 7 | .417 | 5.5 | L2 |
5. | Ingolstadt Schanzer | 10 | 4 | 6 | .400 | 5.5 | L1 |
6. | Raiffeisen Wölfe Lauf | 8 | 1 | 7 | .125 | 7.5 | L3 |
7. | Füssen Royal Bavarians | 8 | 1 | 7 | .125 | 7.5 | L3 |
Stand: 6.10.2020