# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | – | – | – | .000 | – | – |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | – | – | – | .000 | – | – |
3. | Fürth Pirates | – | – | – | .000 | – | – |
4. | Füssen Royal Bavarians | – | – | – | .000 | – | – |
5. | Gauting Indians | – | – | – | .000 | – | – |
6. | Ingolstadt Schanzer | – | – | – | .000 | – | – |
7. | München Caribes | – | – | – | .000 | – | – |
8. | München-Haar Disciples 2 | – | – | – | .000 | – | – |
Stand: 21.02.2021