# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fürth Pirates | 6 | 6 | – | 1.000 | – | W6 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | W1 |
3. | Laufer Wölfe | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | W2 |
4. | ![]() | 4 | 1 | 3 | .250 | 4 | L3 |
5. | ![]() | 4 | – | 4 | .000 | 5 | L4 |
Stand 12.5.2025
Baseballclub Fürth Pirates e.V.
# | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fürth Pirates | 6 | 6 | – | 1.000 | – | W6 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | W1 |
3. | Laufer Wölfe | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | W2 |
4. | ![]() | 4 | 1 | 3 | .250 | 4 | L3 |
5. | ![]() | 4 | – | 4 | .000 | 5 | L4 |
Stand 12.5.2025